stromschienenstrahler Linus

Linus

Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
Universal-3-Phasen-Adapter
Integriertes Netzteil (nicht dimmbar)
Klares Schutzglas
Beständiges, passives Thermomanagement
Energieeffizientes COB-Modul CRI>80 (CRI > 90 auf Anfrage)

Lichtfarbe 3.000K - warmweiss
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.4726.0046 23 Watt 3.000K - warmweiss 26° Silber
3.4726.0056 23 Watt 3.000K - warmweiss 38° Silber
3.4726.0086 23 Watt 3.000K - warmweiss 60° Silber
3.4726.0045 23 Watt 3.000K - warmweiss 26° Schwarz
3.4726.0055 23 Watt 3.000K - warmweiss 38° Schwarz
3.4726.0085 23 Watt 3.000K - warmweiss 60° Schwarz
         
3.4726.1046 31 Watt 3.000K - warmweiss 26° Silber
3.4726.1056 31 Watt 3.000K - warmweiss 38° Silber
3.4726.1086 31 Watt 3.000K - warmweiss 60° Silber
3.4726.1045 31 Watt 3.000K - warmweiss 26° Schwarz
3.4726.1055 31 Watt 3.000K - warmweiss 38° Schwarz
3.4726.1085 31 Watt 3.000K - warmweiss 60° Schwarz
Lichtfarbe 4.000K - neutralweiss
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.4726.0146 23 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Silber
3.4726.0156 23 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Silber
3.4726.0186 23 Watt 4.000K - neutralweiss 60° Silber
3.4726.0145 23 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Schwarz
3.4726.0155 23 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Schwarz
3.4726.0185 23 Watt 4.000K - neutralweiss 60° Schwarz
         
3.4726.1146 31 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Silber
3.4726.1156 31 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Silber
3.4726.1186 31 Watt 4.000K - neutralweiss 60° Silber
3.4726.1145 31 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Schwarz
3.4726.1155 31 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Schwarz
3.4726.1185 31 Watt 4.000K - neutralweiss 60° Schwarz
Lichtfarbe FASHION
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.4726.0846 23 Watt Fashion 26° Silber
3.4726.0856 23 Watt Fashion 38° Silber
3.4726.0886 23 Watt Fashion 60° Silber
3.4726.0845 23 Watt Fashion 26° Schwarz
3.4726.0855 23 Watt Fashion 38° Schwarz
3.4726.0885 23 Watt Fashion 60° Schwarz
         
3.4726.1846 31 Watt Fashion 26° Silber
3.4726.1856 31 Watt Fashion 38° Silber
3.4726.1886 31 Watt Fashion 60° Silber
3.4726.1845 31 Watt Fashion 26° Schwarz
3.4726.1855 31 Watt Fashion 38° Schwarz
3.4726.1885 31 Watt Fashion 60° Schwarz
Lichtfarbe FOOD - FLEISCHWAREN
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.4726.0646 23 Watt Food - Fleisch 26° Silber
3.4726.0656 23 Watt Food - Fleisch 38° Silber
3.4726.0686 23 Watt Food - Fleisch 60° Silber
3.4726.0645 23 Watt Food - Fleisch 26° Schwarz
3.4726.0655 23 Watt Food - Fleisch 38° Schwarz
3.4726.0685 23 Watt Food - Fleisch 60° Schwarz
         
3.4726.1646 31 Watt Food - Fleisch 26° Silber
3.4726.1656 31 Watt Food - Fleisch 38° Silber
3.4726.1686 31 Watt Food - Fleisch 60° Silber
3.4726.1645 31 Watt Food - Fleisch 26° Schwarz
3.4726.1655 31 Watt Food - Fleisch 38° Schwarz
3.4726.1685 31 Watt Food - Fleisch 60° Schwarz
Lichtfarbe FOOD - BACKWAREN
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.4726.0746 23 Watt Food - Backwaren 26° Silber
3.4726.0756 23 Watt Food - Backwaren 38° Silber
3.4726.0786 23 Watt Food - Backwaren 60° Silber
3.4726.0745 23 Watt Food - Backwaren 26° Schwarz
3.4726.0755 23 Watt Food - Backwaren 38° Schwarz
3.4726.0785 23 Watt Food - Backwaren 60° Schwarz
         
3.4726.1746 31 Watt Food - Backwaren 26° Silber
3.4726.1756 31 Watt Food - Backwaren 38° Silber
3.4726.1786 31 Watt Food - Backwaren 60° Silber
3.4726.1745 31 Watt Food - Backwaren 26° Schwarz
3.4726.1755 31 Watt Food - Backwaren 38° Schwarz
3.4726.1785 31 Watt Food - Backwaren 60° Schwarz

Zurück

Copyright © ELMOTEC & LBT Lichttechnik GmbH & Co. KG