einbaustrahler Calypso

Calypso

Ausziehbar, ca. 355° drehbar und 65° schwenkbar
Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärke von 1-30 mm
Separates Netzteil (nicht dimmbar) im Lieferumfang enthalten
Klares Schutzglas
Beständiges, passives Thermomanagement
Energieeffizientes COB-Modul CRI>80 (CRI > 90 auf Anfrage)

Lichtfarbe 3.000K - warmweiss
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.5700.0041 23 Watt 3.000K - warmweiss 26° Weiss
3.5700.0051 23 Watt 3.000K - warmweiss 38° Weiss
3.5700.0081 23 Watt 3.000K - warmweiss 60° Weiss
3.5700.0046 23 Watt 3.000K - warmweiss 26° Silber
3.5700.0056 23 Watt 3.000K - warmweiss 38° Silber
3.5700.0086 23 Watt 3.000K - warmweiss 60° Silber
         
3.5700.1041 31 Watt 3.000K - warmweiss 26° Weiss
3.5700.1051 31 Watt 3.000K - warmweiss 38° Weiss
3.5700.1081 31 Watt 3.000K - warmweiss 60° Weiss
3.5700.1046 31 Watt 3.000K - warmweiss 26° Silber
3.5700.1056 31 Watt 3.000K - warmweiss 38° Silber
3.5700.1086 31 Watt 3.000K - warmweiss 60° Silber
Lichtfarbe 4.000K - neutralweiss
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.5700.0141 23 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Weiss
3.5700.0151 23 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Weiss
3.5700.0181 23 Watt 4.000K - neutralweiss 60° Weiss
3.5700.0146 23 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Silber
3.5700.0156 23 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Silber
3.5700.0186 23 Watt 4.000K - neutralweiss 60° Silber
         
3.5700.1141 31 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Weiss
3.5700.1151 31 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Weiss
3.5700.1181 31 Watt 4.000K - neutralweiss 60° Weiss
3.5700.1146 31 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Silber
3.5700.1156 31 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Silber
3.5700.1186 31 Watt 4.000K - neutralweiss 60° Silber
Lichtfarbe FASHION
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.5700.0841 23 Watt Fashion 26° Weiss
3.5700.0851 23 Watt Fashion 38° Weiss
3.5700.0881 23 Watt Fashion 60° Weiss
3.5700.0846 23 Watt Fashion 26° Silber
3.5700.0856 23 Watt Fashion 38° Silber
3.5700.0886 23 Watt Fashion 60° Silber
         
3.5700.1841 31 Watt Fashion 26° Weiss
3.5700.1851 31 Watt Fashion 38° Weiss
3.5700.1881 31 Watt Fashion 60° Weiss
3.5700.1846 31 Watt Fashion 26° Silber
3.5700.1856 31 Watt Fashion 38° Silber
3.5700.1886 31 Watt Fashion 60° Silber
Lichtfarbe FOOD - FLEISCHWAREN
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.5700.0641 23 Watt Food - Fleisch 26° Weiss
3.5700.0651 23 Watt Food - Fleisch 38° Weiss
3.5700.0681 23 Watt Food - Fleisch 60° Weiss
3.5700.0646 23 Watt Food - Fleisch 26° Silber
3.5700.0656 23 Watt Food - Fleisch 38° Silber
3.5700.0686 23 Watt Food - Fleisch 60° Silber
         
3.5700.1641 31 Watt Food - Fleisch 26° Weiss
3.5700.1651 31 Watt Food - Fleisch 38° Weiss
3.5700.1681 31 Watt Food - Fleisch 60° Weiss
3.5700.1646 31 Watt Food - Fleisch 26° Silber
3.5700.1656 31 Watt Food - Fleisch 38° Silber
3.5700.1686 31 Watt Food - Fleisch 60° Silber
Lichtfarbe FOOD - BACKWAREN
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.5700.0741 23 Watt Food - Backwaren 26° Weiss
3.5700.0751 23 Watt Food - Backwaren 38° Weiss
3.5700.0781 23 Watt Food - Backwaren 60° Weiss
3.5700.0746 23 Watt Food - Backwaren 26° Silber
3.5700.0756 23 Watt Food - Backwaren 38° Silber
3.5700.0786 23 Watt Food - Backwaren 60° Silber
         
3.5700.1741 31 Watt Food - Backwaren 26° Weiss
3.5700.1751 31 Watt Food - Backwaren 38° Weiss
3.5700.1781 31 Watt Food - Backwaren 60° Weiss
3.5700.1746 31 Watt Food - Backwaren 26° Silber
3.5700.1756 31 Watt Food - Backwaren 38° Silber
3.5700.1786 31 Watt Food - Backwaren 60° Silber

Zurück

Copyright © ELMOTEC & LBT Lichttechnik GmbH & Co. KG