stromschienenstrahler Sirius

Sirius

Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
Universal-3-Phasen-Adapter
Integriertes Netzteil (nicht dimmbar)
Klares Schutzglas
Beständiges, passives Thermomanagement
Energieeffizientes COB Modul CRI>80 (CRI>90 auf Anfrage)

Lichtfarbe 3.000K - warmweiss
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.4725.0041 23 Watt 3.000K - warmweiss 26° Weiss
3.4725.0051 23 Watt 3.000K - warmweiss 38° Weiss
3.4725.0081 23 Watt 3.000K - warmweiss 60° Weiss
3.4725.0046 23 Watt 3.000K - warmweiss 26° Silber
3.4725.0056 23 Watt 3.000K - warmweiss 38° Silber
3.4725.0086 23 Watt 3.000K - warmweiss 60° Silber
3.4725.0045 23 Watt 3.000K - warmweiss 26° Schwarz
3.4725.0055 23 Watt 3.000K - warmweiss 38° Schwarz
3.4725.0085 23 Watt 3.000K - warmweiss 60° Schwarz
         
3.4725.1041 31 Watt 3.000K - warmweiss 26° Weiss
3.4725.1051 31 Watt 3.000K - warmweiss 38° Weiss
3.4725.1081 31 Watt 3.000K - warmweiss 60° Weiss
3.4725.1046 31 Watt 3.000K - warmweiss 26° Silber
3.4725.1056 31 Watt 3.000K - warmweiss 38° Silber
3.4725.1086 31 Watt 3.000K - warmweiss 60° Silber
3.4725.1045 31 Watt 3.000K - warmweiss 26° Schwarz
3.4725.1055 31 Watt 3.000K - warmweiss 38° Schwarz
3.4725.1085 31 Watt 3.000K - warmweiss 60° Schwarz
Lichtfarbe 4.000K - neutralweiss
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.4725.0141 23 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Weiss
3.4725.0151 23 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Weiss
3.4725.0181 23 Watt 4.000K - neutralweiss 60° Weiss
3.4725.0146 23 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Silber
3.4725.0156 23 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Silber
3.4725.0186 23 Watt 4.000K - neutralweiss 60° Silber
3.4725.0145 23 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Schwarz
3.4725.0155 23 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Schwarz
3.4725.0185 23 Watt 4.000K - neutralweiss 60° Schwarz
         
3.4725.1141 31 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Weiss
3.4725.1151 31 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Weiss
3.4725.1181 31 Watt 4.000K - neutralweiss 60° Weiss
3.4725.1146 31 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Silber
3.4725.1156 31 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Silber
3.4725.1186 31 Watt 4.000K - neutralweiss 60° Silber
3.4725.1145 31 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Schwarz
3.4725.1155 31 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Schwarz
3.4725.1185 31 Watt 4.000K - neutralweiss 60° Schwarz
Lichtfarbe FASHION
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.4725.0841 23 Watt Fashion 26° Weiss
3.4725.0851 23 Watt Fashion 38° Weiss
3.4725.0881 23 Watt Fashion 60° Weiss
3.4725.0846 23 Watt Fashion 26° Silber
3.4725.0856 23 Watt Fashion 38° Silber
3.4725.0886 23 Watt Fashion 60° Silber
3.4725.0845 23 Watt Fashion 26° Schwarz
3.4725.0855 23 Watt Fashion 38° Schwarz
3.4725.0885 23 Watt Fashion 60° Schwarz
         
3.4725.1841 31 Watt Fashion 26° Weiss
3.4725.1851 31 Watt Fashion 38° Weiss
3.4725.1881 31 Watt Fashion 60° Weiss
3.4725.1846 31 Watt Fashion 26° Silber
3.4725.1856 31 Watt Fashion 38° Silber
3.4725.1886 31 Watt Fashion 60° Silber
3.4725.1845 31 Watt Fashion 26° Schwarz
3.4725.1855 31 Watt Fashion 38° Schwarz
3.4725.1885 31 Watt Fashion 60° Schwarz
Lichtfarbe FOOD - FLEISCHWAREN
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.4725.0641 23 Watt Food - Fleisch 26° Weiss
3.4725.0651 23 Watt Food - Fleisch 38° Weiss
3.4725.0681 23 Watt Food - Fleisch 60° Weiss
3.4725.0646 23 Watt Food - Fleisch 26° Silber
3.4725.0656 23 Watt Food - Fleisch 38° Silber
3.4725.0686 23 Watt Food - Fleisch 60° Silber
3.4725.0645 23 Watt Food - Fleisch 26° Schwarz
3.4725.0655 23 Watt Food - Fleisch 38° Schwarz
3.4725.0685 23 Watt Food - Fleisch 60° Schwarz
         
3.4725.1641 31 Watt Food - Fleisch 26° Weiss
3.4725.1651 31 Watt Food - Fleisch 38° Weiss
3.4725.1681 31 Watt Food - Fleisch 60° Weiss
3.4725.1646 31 Watt Food - Fleisch 26° Silber
3.4725.1656 31 Watt Food - Fleisch 38° Silber
3.4725.1686 31 Watt Food - Fleisch 60° Silber
3.4725.1645 31 Watt Food - Fleisch 26° Schwarz
3.4725.1655 31 Watt Food - Fleisch 38° Schwarz
3.4725.1685 31 Watt Food - Fleisch 60° Schwarz
Lichtfarbe FOOD - BACKWAREN
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.4725.0741 23 Watt Food - Backwaren 26° Weiss
3.4725.0751 23 Watt Food - Backwaren 38° Weiss
3.4725.0781 23 Watt Food - Backwaren 60° Weiss
3.4725.0746 23 Watt Food - Backwaren 26° Silber
3.4725.0756 23 Watt Food - Backwaren 38° Silber
3.4725.0786 23 Watt Food - Backwaren 60° Silber
3.4725.0745 23 Watt Food - Backwaren 26° Schwarz
3.4725.0755 23 Watt Food - Backwaren 38° Schwarz
3.4725.0785 23 Watt Food - Backwaren 60° Schwarz
         
3.4725.1741 31 Watt Food - Backwaren 26° Weiss
3.4725.1751 31 Watt Food - Backwaren 38° Weiss
3.4725.1781 31 Watt Food - Backwaren 60° Weiss
3.4725.1746 31 Watt Food - Backwaren 26° Silber
3.4725.1756 31 Watt Food - Backwaren 38° Silber
3.4725.1786 31 Watt Food - Backwaren 60° Silber
3.4725.1745 31 Watt Food - Backwaren 26° Schwarz
3.4725.1755 31 Watt Food - Backwaren 38° Schwarz
3.4725.1785 31 Watt Food - Backwaren 60° Schwarz

Zurück

Copyright © ELMOTEC & LBT Lichttechnik GmbH & Co. KG