stromschienenstrahler Norte

Norte

Gehäuse Aluminium, struktur beschichtet
Universal-3-Phasen-Adapter
Integriertes Netzteil (nicht dimmbar)
Klares Schutzglas
Beständiges, passives Thermomanagement
Energieeffizientes COB-Modul CRI>80 (CRI>90 auf Anfrage)

Lichtfarbe 3.000K - warmweiss
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.4700.0041 23 Watt 3.000K - warmweiss 26° Weiss
3.4700.0051 23 Watt 3.000K - warmweiss 38° Weiss
3.4700.0046 23 Watt 3.000K - warmweiss 26° Silber
3.4700.0056 23 Watt 3.000K - warmweiss 38° Silber
3.4700.0045 23 Watt 3.000K - warmweiss 26° Schwarz
3.4700.0055 23 Watt 3.000K - warmweiss 38° Schwarz
         
3.4700.1041 31 Watt 3.000K - warmweiss 26° Weiss
3.4700.1051 31 Watt 3.000K - warmweiss 38° Weiss
3.4700.1046 31 Watt 3.000K - warmweiss 26° Silber
3.4700.1056 31 Watt 3.000K - warmweiss 38° Silber
3.4700.1045 31 Watt 3.000K - warmweiss 26° Schwarz
3.4700.1055 31 Watt 3.000K - warmweiss 38° Schwarz
Lichtfarbe 4.000K - neutralweiss
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.4700.0141 23 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Weiss
3.4700.0151 23 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Weiss
3.4700.0146 23 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Silber
3.4700.0156 23 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Silber
3.4700.0145 23 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Schwarz
3.4700.0155 23 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Schwarz
         
3.4700.1141 31 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Weiss
3.4700.1151 31 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Weiss
3.4700.1146 31 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Silber
3.4700.1156 31 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Silber
3.4700.1145 31 Watt 4.000K - neutralweiss 26° Schwarz
3.4700.1155 31 Watt 4.000K - neutralweiss 38° Schwarz
Lichtfarbe FASHION
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.4700.0841 23 Watt Fashion 26° Weiss
3.4700.0851 23 Watt Fashion 38° Weiss
3.4700.0846 23 Watt Fashion 26° Silber
3.4700.0856 23 Watt Fashion 38° Silber
3.4700.0845 23 Watt Fashion 26° Schwarz
3.4700.0855 23 Watt Fashion 38° Schwarz
         
3.4700.1841 31 Watt Fashion 26° Weiss
3.4700.1851 31 Watt Fashion 38° Weiss
3.4700.1846 31 Watt Fashion 26° Silber
3.4700.1856 31 Watt Fashion 38° Silber
3.4700.1845 31 Watt Fashion 26° Schwarz
3.4700.1855 31 Watt Fashion 38° Schwarz
Lichtfarbe FOOD - FLEISCHWAREN
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.4700.0641 23 Watt Food - Fleisch 26° Weiss
3.4700.0651 23 Watt Food - Fleisch 38° Weiss
3.4700.0646 23 Watt Food - Fleisch 26° Silber
3.4700.0656 23 Watt Food - Fleisch 38° Silber
3.4700.0645 23 Watt Food - Fleisch 26° Schwarz
3.4700.0655 23 Watt Food - Fleisch 38° Schwarz
         
3.4700.1641 31 Watt Food - Fleisch 26° Weiss
3.4700.1651 31 Watt Food - Fleisch 38° Weiss
3.4700.1646 31 Watt Food - Fleisch 26° Silber
3.4700.1656 31 Watt Food - Fleisch 38° Silber
3.4700.1645 31 Watt Food - Fleisch 26° Schwarz
3.4700.1655 31 Watt Food - Fleisch 38° Schwarz
Lichtfarbe FOOD - BACKWAREN
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Ausstrahlwinkel Gehäusefarbe
3.4700.0741 23 Watt Food - Backwaren 26° Weiss
3.4700.0751 23 Watt Food - Backwaren 38° Weiss
3.4700.0746 23 Watt Food - Backwaren 26° Silber
3.4700.0756 23 Watt Food - Backwaren 38° Silber
3.4700.0745 23 Watt Food - Backwaren 26° Schwarz
3.4700.0755 23 Watt Food - Backwaren 38° Schwarz
         
3.4700.1741 31 Watt Food - Backwaren 26° Weiss
3.4700.1751 31 Watt Food - Backwaren 38° Weiss
3.4700.1746 31 Watt Food - Backwaren 26° Silber
3.4700.1756 31 Watt Food - Backwaren 38° Silber
3.4700.1745 31 Watt Food - Backwaren 26° Schwarz
3.4700.1755 31 Watt Food - Backwaren 38° Schwarz

Zurück

Copyright © ELMOTEC & LBT Lichttechnik GmbH & Co. KG